Resultados


Sorteo: 1607
Fecha 10/02/2026
Combinación ganadora

06 10 11 12 24 26-21

Lugar Aciertos Ganadores Individual
1er. 6 números naturales 0 $0.00
2do. 5 números naturales y el adicional 0 $0.00
3er. 5 números naturales 45 $2,156.24
4to. 4 números naturales 1,657 $95.22
5to. 3 números naturales 20,841 $21.51
6to. 2 números naturales y el adicional 13,116 $16.13
7mo. 1 números naturales y el adicional 38,156 $10.00
Total de ganadores: 73,815 Total a repartir: $1,296,221.33 pesos
Próximo sorteo 14/02/2026

Histórico


Últimos 15 sorteos

Sorteo Fecha Combinación Ganadora
1607 10/02/2026 06 10 11 12 24 26-21
1606 07/02/2026 05 07 15 25 29 32-10
1605 03/02/2026 02 07 11 22 26 34-35
1604 31/01/2026 10 15 24 27 28 39-13
1603 27/01/2026 01 02 07 18 29 34-39
1602 24/01/2026 12 13 17 20 31 35-32
1601 20/01/2026 08 11 17 32 33 39-04
1600 17/01/2026 01 05 07 12 36 38-20
1599 13/01/2026 03 07 29 34 35 39-25
1598 10/01/2026 08 15 17 18 21 23-26
1597 06/01/2026 20 22 26 27 38 39-14
1596 03/01/2026 16 21 22 29 35 38-07
1595 30/12/2025 05 06 17 25 34 39-38
1594 27/12/2025 14 15 18 20 31 35-08
1593 23/12/2025 01 05 07 19 28 29-31

Si quieres conocer resultados anteriores da click aquí

Mascarillas

Consulta los resultados de todos los sorteos del día.

Mascarillas