Resultados
Melate
|
Sorteo: 4294
Fecha 20/11/2026 Combinación ganadora |
|||||||
05 13 20 31 33 43-45 |
|||||||
| Lugar | Aciertos | Ganadores | Individual | ||||
| 1er. | 6 números naturales | 1 | $63,400,000.00 | ||||
| 2do. | 5 números naturales y el adicional | 0 | $0.00 | ||||
| 3er. | 5 números naturales | 16 | $31,377.90 | ||||
| 4to. | 4 números naturales y el adicional | 24 | $2,413.68 | ||||
| 5to. | 4 números naturales | 593 | $618.68 | ||||
| 6to. | 3 números naturales y el adicional | 701 | $161.29 | ||||
| 7mo. | 3 números naturales | 11,914 | $43.01 | ||||
| 8vo. | 2 números naturales y el adicional | 7,475 | $32.26 | ||||
| 9no. | 2 números naturales | 94,288 | $26.88 | ||||
| Total de ganadores: 115,012 | Total a repartir: $67,727,942.33 pesos | ||||||
| Próximo sorteo 22/11/2026 | |||||||
Revancha
|
Sorteo: 4294
Fecha 20/11/2026 Combinación ganadora |
|||||||
03 05 12 18 30 56 |
|||||||
| Lugar | Aciertos | Ganadores | Individual | ||||
| 1er. | 6 números naturales | 1 | $43,000,000.00 | ||||
| 2do. | 5 números naturales | 14 | $31,854.24 | ||||
| 3er. | 4 números naturales | 702 | $589.89 | ||||
| 4to. | 3 números naturales | 12,857 | $26.88 | ||||
| 5to. | 2 números naturales | 96,341 | $10.75 | ||||
| Total de ganadores: 109,915 | Total a repartir: $45,241,324.05 pesos | ||||||
| Próximo sorteo 22/11/2026 | |||||||
Revanchita
|
Sorteo: 4294
Fecha 20/11/2026 Combinación ganadora |
|||||||
13 15 25 45 47 49 |
|||||||
| Lugar | Aciertos | Ganadores | Individual | ||||
| 1er. | 6 números naturales | 0 | $0.00 | ||||
| Total de ganadores: 0 | Total a repartir: $0.00 pesos | ||||||
| Próximo sorteo 22/11/2026 | |||||||
Histórico Melate
Últimos 15 sorteos
| Sorteo | Fecha | Combinación Ganadora |
|---|---|---|
| 4294 | 20/11/2026 | 05 13 20 31 33 43-45 |
| 4293 | 18/11/2026 | 02 16 21 43 44 49-20 |
| 4292 | 15/11/2026 | 07 12 17 41 42 55-31 |
| 4291 | 13/11/2026 | 23 29 31 33 38 40-32 |
| 4290 | 11/11/2026 | 10 16 20 33 45 52-23 |
| 4289 | 08/11/2026 | 14 19 37 42 54 55-20 |
| 4288 | 06/11/2026 | 08 15 19 21 26 51-09 |
| 4287 | 04/11/2026 | 06 18 20 23 32 41-10 |
| 4286 | 01/11/2026 | 11 30 41 43 51 54-26 |
| 4285 | 30/10/2026 | 16 19 22 36 51 55-47 |
| 4284 | 28/10/2026 | 11 12 24 26 34 49-01 |
| 4283 | 25/10/2026 | 20 33 35 38 45 52-05 |
| 4282 | 23/10/2026 | 05 09 34 40 46 56-12 |
| 4281 | 21/10/2026 | 13 31 34 39 44 55-18 |
| 4280 | 18/10/2026 | 10 18 20 31 34 45-15 |
Histórico Revancha
Últimos 15 sorteos
| Sorteo | Fecha | Combinación Ganadora |
|---|---|---|
| 4294 | 20/11/2026 | 03 05 12 18 30 56 |
| 4293 | 18/11/2026 | 14 15 29 40 44 48 |
| 4292 | 15/11/2026 | 12 22 26 34 43 49 |
| 4291 | 13/11/2026 | 05 08 13 16 34 45 |
| 4290 | 11/11/2026 | 11 15 29 38 42 48 |
| 4289 | 08/11/2026 | 01 23 31 37 38 39 |
| 4288 | 06/11/2026 | 11 24 25 33 41 44 |
| 4287 | 04/11/2026 | 02 24 33 42 43 52 |
| 4286 | 01/11/2026 | 01 13 29 42 45 51 |
| 4285 | 30/10/2026 | 06 13 19 32 33 38 |
| 4284 | 28/10/2026 | 24 28 37 45 51 54 |
| 4283 | 25/10/2026 | 22 39 40 43 47 53 |
| 4282 | 23/10/2026 | 06 18 34 36 38 47 |
| 4281 | 21/10/2026 | 21 23 42 44 49 55 |
| 4280 | 18/10/2026 | 05 13 28 41 43 46 |
Histórico Revanchita
Últimos 15 sorteos
| Sorteo | Fecha | Combinación Ganadora |
|---|---|---|
| 4294 | 20/11/2026 | 13 15 25 45 47 49 |
| 4293 | 18/11/2026 | 01 17 23 34 44 52 |
| 4292 | 15/11/2026 | 02 06 12 23 30 40 |
| 4291 | 13/11/2026 | 05 39 44 47 54 55 |
| 4290 | 11/11/2026 | 03 19 21 26 28 40 |
| 4289 | 08/11/2026 | 06 08 12 18 23 49 |
| 4288 | 06/11/2026 | 06 31 41 46 47 53 |
| 4287 | 04/11/2026 | 30 34 37 40 44 49 |
| 4286 | 01/11/2026 | 25 37 39 41 46 50 |
| 4285 | 30/10/2026 | 03 18 27 32 34 42 |
| 4284 | 28/10/2026 | 09 41 44 47 49 54 |
| 4283 | 25/10/2026 | 06 29 32 36 49 56 |
| 4282 | 23/10/2026 | 04 15 21 25 35 50 |
| 4281 | 21/10/2026 | 16 33 35 42 50 53 |
| 4280 | 18/10/2026 | 03 08 12 26 33 39 |