Resultados


Sorteo: 2814
Fecha 13/02/2025
Combinación ganadora

05 02 02 05 04 02 04 04

Lugar Aciertos Ganadores Individual
1er. 8 líneas 0 $0.00
2do. 6 líneas 3 $31,610.01
3er. 5 líneas 12 $3,231.98
4to. 4 líneas 57 $1,452.48
5to. 3 líneas 327 $342.79
6to. 2 líneas 2,162 $60.82
7mo. 1 líneas 19,929 $10.00
Total de ganadores: 22,490 Total a repartir: $659,280.32 pesos
Próximo sorteo 15/02/2025

Histórico


Últimos 15 sorteos

Sorteo Fecha Combinación Ganadora
2814 13/02/2025 05 02 02 05 04 02 04 04
2813 11/02/2025 03 01 05 01 02 04 03 03
2812 08/02/2025 03 02 05 03 04 02 02 02
2811 06/02/2025 05 03 02 04 04 05 03 05
2810 04/02/2025 04 05 03 05 03 03 04 04
2809 01/02/2025 03 03 04 02 01 01 02 03
2808 30/01/2025 03 05 05 02 01 04 01 01
2807 28/01/2025 05 05 04 05 03 01 01 02
2806 25/01/2025 04 03 03 01 04 04 02 02
2805 23/01/2025 03 03 04 01 02 05 03 01
2804 21/01/2025 01 02 05 03 02 01 01 01
2803 18/01/2025 04 05 01 02 01 05 02 01
2802 16/01/2025 05 03 01 05 02 04 05 01
2801 14/01/2025 02 01 04 02 05 05 02 01
2800 11/01/2025 03 03 04 02 01 05 01 02

Si quieres conocer resultados anteriores da click aquí

Mascarillas

Consulta los resultados de todos los sorteos del día.

Mascarillas